Une question ?

06.09.68.80.70

obturateurs coniques
simples & by-pass
1 bar

Les obturateurs de la gamme conique sont fabriqués en caoutchouc CHLOROPENE, tissus aramide renforcé par un caoutchouc vulcanisé à chaud. Les tissus sont assemblés par une vulcanisation à froid. Polyvalents, ils permettent d’obturer des tuyaux de formes rondes, ovales ou ovoïdales. Ils ne possèdent pas de structure internes et n’ont pas les caractéristiques d’élasticité des obturateurs caoutchoucs vulcanisés à chaud.  Dégonflés, ils peuvent passer par un regard tampon  de 63 cm et acceptent une contre-pression maximum de 0,5 BAR. 

La pression de service des obturateurs est testée trois fois pour assurer la durabilité et la sécurité.

Grâce à leur faible poids et leur longueur réduite ils sont faciles à manipuler, même dans les grands diamètres.

Nous pouvons réaliser toutes vos demandes de fabrication sur-mesure vous garantissant un produit unique et adapté à vos besoins.

Obturateurs coniques simples 1 bar

REFERENCETYPEPASSAGEPLAGE (mm)INSERTION (mm)LONG. TOTALE (mm)POIDS (Kg)CONTRE-PRESSIONPRESSION
WUNDCON-70200SIMPLE70 à 200< 630100 / 4001.00.51.0
WUNDCON-100400SIMPLE100 à 400< 630200 / 8502.50.51.0
WUNDCON-200600SIMPLE200 à 600< 630300 / 10006.00.51.0
WUNDCON-300800SIMPLE300 à 800< 630400 / 13009.60.51.0
WUNDCON-4001000SIMPLE400 à 1000< 630500 / 160014.20.51.0
WUNDCON-5001200SIMPLE500 à 1200< 630600 / 190019.10.51.0
WUNDCON-5001400SIMPLE500 à 1400< 630700 / 190029.10.51.0
WUNDCON-5001500SIMPLE500 à 1500< 630750 / 260032.20.51.0
WUNDCON-6001600SIMPLE600 à 1600< 630800 / 270035.30.51.0
WUNDCON-8001800SIMPLE800 à 1800< 630900 / 310042.20.51.0
WUNDCON-10002200SIMPLE1000 à 2200< 6301100 / 340085.30.51.0
WUNDCON-15002800SIMPLE1500 à 2800< 6301400 / 3900132.30.51.0
WUNDCON-18003200SIMPLE1800 à 3200< 6301600 / 4250182.30.51.0
WUNDCON-22003600SIMPLE2200 à 3600< 6301800 / 4500220.40.51.0

Obturateurs coniques by-pass 1 bar

REFERENCETYPEPASSAGEPLAGE (mm)INSERTION (mm)LONG. TOTALE (mm)POIDS (Kg)CONTRE-PRESSIONPRESSION
WUNDCONBP-100400BY-PASS1*2100 à 400< 630200 / 8504.50.51.0
WUNDCONBP-200600BY-PASS1*2.5200 à 600< 630300 / 100014.20.51.0
WUNDCONBP-300800BY-PASS1*2.5300 à 800< 630400 / 130020.20.51.0
WUNDCONBP-4001000BY-PASS1*2.5400 à 1000< 630500 / 160026.30.51.0
WUNDCONBP-5001200BY-PASS1*2.5500 à 1200< 630600 / 190034.30.51.0
WUNDCONBP-5001400BY-PASS1*2.5500 à 1400< 630700 / 190046.20.51.0
WUNDCONBP-5001500BY-PASS1*2.5500 à 1520< 630750 / 260051.20.51.0
WUNDCONBP-6001600BY-PASS1*2.5600 à 1600< 630800 / 270051.20.51.0
WUNDCONBP-8001800BY-PASS1*2.5800 à 1800< 630900 / 310063.50.51.0
WUNDCONBP-10002200BY-PASS1*2.51000 à 2200< 6301100 / 3400106.30.51.0
WUNDCONBP-5002800BY-PASS1*2.51500 à 2800< 6301400 / 3900156.30.51.0
WUNDCONBP-18003200BY-PASS1*2.51800 à 3200< 6301600 / 4250202.30.51.0
WUNDCONBP-22003600BY-PASS1*2.52200 à 3600< 6301800 / 4500252.30.51.0

Contactez-nous pour toute demande de tarif ou si vous ne trouvez pas une référence.

Résistance aux produits chimiques :

• Effluents chargés en hydrocarbures ou produits chimiques : NP-Wund NITRIL.
• Températures allant jusqu’à 100 °C : NP-Wund EPDM.

Pour toutes autres contraintes chimiques et/ou mécaniques, contactez-nous.
Les obturateurs en NBR-SRB (Standards) ont une plage de résistance aux températures 

de -20 °C à + 70 °C