Une question ?
06.09.68.80.70
Afin de satisfaire au mieux notre clientèle, nous vous proposons pas moins de 130 références pour les packers de pose de manchettes. (Packer latéral et packer à roulettes).
Description du produit :
Nous proposons des packers de réhabilitation utilisés pour les réparations de conduites.
Notre gamme comprend des packers de réhabilitation courts, flexibles, longs, arqués et petits packers de réhabilitation domestique.
Chaque packer individuel a certains paramètres le prédestinant à une utilisation, rapprochez vous de nous pour tout renseignement.
Informations :
Tous nos packers sont fabriqués avec des matériaux de qualité et répondent à toutes les normes en vigueur de l’Union européenne.
Disponible de 25 à 800 mm de diamètre
Longueur de 460 à 13 500 mm
Packer chassis corps métalliques
RÉFÉRENCE | TYPE | PASSAGE | PRESSION | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDPACKCM-100 | BY-PASS | 65 | 2.0 | 150 à 200 | 110 | 780 / 1020 | – | 6.5 |
WUNDPACKCM-101 | BY-PASS | 150 | 2.0 | 250 à 300 | 190 | 780 / 1020 | – | 13.0 |
WUNDPACKCM-102 | BY-PASS | 245 | 1.5 | 350 à 450 | 285 | 800 / 1100 | – | 19.0 |
WUNDPACKCM-103 | BY-PASS | 400 | 1.5 | 500 à 600 | 445 | 800 / 1200 | – | 30.0 |
Packers chassis
RÉFÉRENCE | TYPE | PASSAGE | PRESSION | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDPACKC-100 | BY-PASS | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 1350 | 1.7 | 2.3 |
WUNDPACKC-101 | BY-PASS | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 1850 | 1.7 | 3.1 |
WUNDPACKC-102 | BY-PASS | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 2350 | 1.7 | 4.0 |
WUNDPACKC-103 | BY-PASS | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 2850 | 1.7 | 4.8 |
WUNDPACKC-104 | BY-PASS | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 3350 | 1.7 | 5.7 |
WUNDPACKC-105 | BY-PASS | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 4350 | 1.7 | 7.4 |
WUNDPACKC-106 | BY-PASS | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 5350 | 1.7 | 9.1 |
WUNDPACKC-107 | BY-PASS | 1 » | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 1350 | 3.3 | 4.5 |
WUNDPACKC-108 | BY-PASS | 1 » | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 1850 | 3.3 | 6.1 |
WUNDPACKC-109 | BY-PASS | 1 » | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 2350 | 3.3 | 7.8 |
WUNDPACKC-110 | BY-PASS | 1 » | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 2850 | 3.3 | 9.4 |
WUNDPACKC-111 | BY-PASS | 1 » | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 3350 | 3.3 | 11.1 |
WUNDPACKC-112 | BY-PASS | 1 » | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 4350 | 3.3 | 14.4 |
WUNDPACKC-113 | BY-PASS | 1 » | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 5350 | 3.3 | 17.7 |
WUNDPACKC-114 | BY-PASS | 2 » | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 1350 | 5.4 | 7.3 |
WUNDPACKC-115 | BY-PASS | 2 » | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 1850 | 5.4 | 10.0 |
WUNDPACKC-116 | BY-PASS | 2 » | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 2350 | 5.4 | 12.7 |
WUNDPACKC-117 | BY-PASS | 2 » | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 2850 | 5.4 | 15.4 |
WUNDPACKC-118 | BY-PASS | 2 » | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 3350 | 5.4 | 18.1 |
WUNDPACKC-119 | BY-PASS | 2 » | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 4350 | 5.4 | 23.5 |
WUNDPACKC-120 | BY-PASS | 2 » | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 13508 | 7.3 | 98.6 |
WUNDPACKC-121 | BY-PASS | 2 » | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 1850 | 7.3 | 13.5 |
WUNDPACKC-122 | BY-PASS | 2 » | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 2350 | 7.3 | 17.2 |
WUNDPACKC-123 | BY-PASS | 2 » | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 3350 | 7.3 | 24.5 |
WUNDPACKC-124 | BY-PASS | 2 » | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 4350 | 7.3 | 31.8 |
WUNDPACKC-125 | BY-PASS | 2 » | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 5350 | 7.3 | 39.1 |
WUNDPACKC-126 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 400 à 600 | 345 | 1850 | 11.6 | 21.5 |
WUNDPACKC-127 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 400 à 600 | 345 | 2350 | 11.6 | 27.3 |
WUNDPACKC-128 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 400 à 600 | 345 | 3350 | 11.6 | 38.9 |
WUNDPACKC-129 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 400 à 600 | 345 | 4350 | 11.6 | 50.5 |
WUNDPACKC-130 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 400 à 600 | 345 | 5350 | 11.6 | 62.1 |
WUNDPACKC-131 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 600 à 800 | 4440 | 1850 | 15.5 | 28.7 |
WUNDPACKC-132 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 600 à 800 | 4440 | 2350 | 15.5 | 36.4 |
WUNDPACKC-133 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 600 à 800 | 4440 | 3350 | 15.5 | 51.9 |
WUNDPACKC-134 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 600 à 800 | 4440 | 4350 | 15.5 | 67.4 |
WUNDPACKC-135 | BY-PASS | 2 » | 1.0 | 600 à 800 | 4440 | 5350 | 15.5 | 82.9 |
Packers simples
RÉFÉRENCE | TYPE | PASSAGE | PRESSION | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDPACKS-100 | SIMPLE | – | 3.0 | 25 à 35 | 20 | 660 | 0.4 | 0.3 |
WUNDPACKS-101 | SIMPLE | – | 3.0 | 25 à 35 | 20 | 1160 | 0.4 | 0.5 |
WUNDPACKS-102 | SIMPLE | – | 3.0 | 25 à 35 | 20 | 1660 | 0.4 | 0.7 |
WUNDPACKS-103 | SIMPLE | – | 3.0 | 25 à 35 | 20 | 2160 | 0.4 | 0.9 |
WUNDPACKS-104 | SIMPLE | – | 3.0 | 25 à 35 | 20 | 2660 | 0.4 | 1.1 |
WUNDPACKS-105 | SIMPLE | – | 3.0 | 25 à 35 | 20 | 3160 | 0.4 | 1.3 |
WUNDPACKS-106 | SIMPLE | – | 3.0 | 25 à 35 | 20 | 460 | 0.4 | 0.2 |
WUNDPACKS-107 | SIMPLE | – | 3.0 | 25 à 35 | 20 | 5160 | 0.4 | 2.1 |
WUNDPACKS-108 | SIMPLE | – | 3.0 | 35 à 50 | 25 | 660 | 0.5 | 0.3 |
WUNDPACKS-109 | SIMPLE | – | 3.0 | 35 à 50 | 25 | 1160 | 0.5 | 0.6 |
WUNDPACKS-110 | SIMPLE | – | 3.0 | 35 à 50 | 25 | 1660 | 0.5 | 0.8 |
WUNDPACKS-111 | SIMPLE | – | 3.0 | 35 à 50 | 25 | 2160 | 0.5 | 1.1 |
WUNDPACKS-112 | SIMPLE | – | 3.0 | 35 à 50 | 25 | 2660 | 0.5 | 1.3 |
WUNDPACKS-113 | SIMPLE | – | 3.0 | 35 à 50 | 25 | 3160 | 0.5 | 1.6 |
WUNDPACKS-114 | SIMPLE | – | 3.0 | 35 à 50 | 25 | 460 | 0.5 | 0.2 |
WUNDPACKS-115 | SIMPLE | – | 3.0 | 35 à 50 | 25 | 5160 | 0.5 | 2.6 |
WUNDPACKS-116 | SIMPLE | 3.0 | 50 à 70 | 33 | 660 | 0.6 | 0.4 | |
WUNDPACKS-117 | SIMPLE | – | 3.0 | 50 à 70 | 33 | 1160 | 0.6 | 0.7 |
WUNDPACKS-118 | SIMPLE | – | 3.0 | 50 à 70 | 33 | 1660 | 0.6 | 1.0 |
WUNDPACKS-119 | SIMPLE | – | 3.0 | 50 à 70 | 33 | 2160 | 0.6 | 1.3 |
WUNDPACKS-120 | SIMPLE | – | 3.0 | 50 à 70 | 33 | 2660 | 0.6 | 1.6 |
WUNDPACKS-121 | SIMPLE | – | 3.0 | 50 à 70 | 33 | 3160 | 0.6 | 1.9 |
WUNDPACKS-122 | SIMPLE | – | 3.0 | 50 à 70 | 33 | 460 | 0.6 | 0.3 |
WUNDPACKS-123 | SIMPLE | – | 3.0 | 50 à 70 | 33 | 5160 | 0.6 | 3.1 |
WUNDPACKS-124 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 100 | 51 | 660 | 0.7 | 0.5 |
WUNDPACKS-125 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 100 | 51 | 1160 | 0.7 | 0.8 |
WUNDPACKS-126 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 100 | 51 | 1660 | 0.7 | 1.2 |
WUNDPACKS-127 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 100 | 51 | 2160 | 0.7 | 1.5 |
WUNDPACKS-128 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 100 | 51 | 2660 | 0.7 | 1.9 |
WUNDPACKS-129 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 100 | 51 | 3160 | 0.7 | 2.2 |
WUNDPACKS-130 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 100 | 51 | 460 | 0.7 | 0.3 |
WUNDPACKS-131 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 100 | 51 | 5160 | 0.7 | 3.6 |
WUNDPACKS-132 | SIMPLE | – | 3.0 | 80 à 125 | 51 | 660 | 0.7 | 0.5 |
WUNDPACKS-133 | SIMPLE | – | 3.0 | 80 à 125 | 51 | 1160 | 0.7 | 0.8 |
WUNDPACKS-134 | SIMPLE | – | 3.0 | 80 à 125 | 51 | 1660 | 0.7 | 1.2 |
WUNDPACKS-135 | SIMPLE | – | 3.0 | 80 à 125 | 51 | 2160 | 0.7 | 1.5 |
WUNDPACKS-136 | SIMPLE | – | 3.0 | 80 à 125 | 51 | 2660 | 0.7 | 1.9 |
WUNDPACKS-137 | SIMPLE | – | 3.0 | 80 à 125 | 51 | 3160 | 0.7 | 2.2 |
WUNDPACKS-138 | SIMPLE | – | 3.0 | 80 à 125 | 51 | 460 | 0.7 | 0.3 |
WUNDPACKS-139 | SIMPLE | – | 3.0 | 80 à 125 | 51 | 5160 | 0.7 | 3.6 |
WUNDPACKS-140 | SIMPLE | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 660 | 1.5 | 1.0 |
WUNDPACKS-141 | SIMPLE | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 1160 | 1.5 | 1.7 |
WUNDPACKS-142 | SIMPLE | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 1660 | 1.5 | 2.5 |
WUNDPACKS-143 | SIMPLE | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 2160 | 1.5 | 3.2 |
WUNDPACKS-144 | SIMPLE | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 2660 | 1.5 | 4.0 |
WUNDPACKS-145 | SIMPLE | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 3160 | 1.5 | 4.7 |
WUNDPACKS-146 | SIMPLE | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 460 | 1.5 | 0.7 |
WUNDPACKS-147 | SIMPLE | – | 2.5 | 100 à 150 | 65 | 5160 | 1.5 | 7.7 |
WUNDPACKS-148 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 200 | 80 | 660 | 1.7 | 1.1 |
WUNDPACKS-149 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 200 | 80 | 1160 | 1.7 | 2.0 |
WUNDPACKS-150 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 200 | 80 | 1660 | 1.7 | 2.8 |
WUNDPACKS-151 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 200 | 80 | 2160 | 1.7 | 3.7 |
WUNDPACKS-152 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 200 | 80 | 2660 | 1.7 | 4.5 |
WUNDPACKS-153 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 200 | 80 | 3160 | 1.7 | 5.4 |
WUNDPACKS-154 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 200 | 80 | 460 | 1.7 | 0.8 |
WUNDPACKS-155 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 200 | 80 | 5160 | 1.7 | 8.8 |
WUNDPACKS-156 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 660 | 1.7 | 1.1 |
WUNDPACKS-157 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 1160 | 1.7 | 2.0 |
WUNDPACKS-158 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 1660 | 1.7 | 2.8 |
WUNDPACKS-159 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 2160 | 1.7 | 3.7 |
WUNDPACKS-160 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 2660 | 1.7 | 4.5 |
WUNDPACKS-161 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 3160 | 1.7 | 5.4 |
WUNDPACKS-162 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 460 | 1.7 | 0.8 |
WUNDPACKS-163 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 250 | 116 | 5160 | 1.7 | 8.8 |
WUNDPACKS-164 | SIMPLE | – | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 1160 | 2.3 | 2.7 |
WUNDPACKS-165 | SIMPLE | – | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 1660 | 2.3 | 3.8 |
WUNDPACKS-166 | SIMPLE | – | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 2160 | 2.3 | 5.0 |
WUNDPACKS-167 | SIMPLE | – | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 3160 | 2.3 | 7.3 |
WUNDPACKS-168 | SIMPLE | – | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 4160 | 2.3 | 9.6 |
WUNDPACKS-169 | SIMPLE | – | 2.0 | 200 à 300 | 170 | 5160 | 2.3 | 11.9 |
WUNDPACKS-170 | SIMPLE | – | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 1660 | 4.2 | 7.0 |
WUNDPACKS-171 | SIMPLE | – | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 2160 | 4.2 | 9.1 |
WUNDPACKS-172 | SIMPLE | – | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 3160 | 4.2 | 13.3 |
WUNDPACKS-173 | SIMPLE | – | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 4160 | 4.2 | 17.5 |
WUNDPACKS-174 | SIMPLE | – | 1.5 | 300 à 400 | 231 | 5160 | 4.2 | 21.7 |
WUNDPACKS-175 | SIMPLE | – | 1.0 | 400 à 500 | 231 | 1660 | 5.2 | 8.6 |
WUNDPACKS-176 | SIMPLE | – | 1.0 | 400 à 500 | 231 | 2160 | 5.2 | 11.2 |
WUNDPACKS-177 | SIMPLE | – | 1.0 | 400 à 500 | 231 | 3160 | 5.2 | 16.4 |
WUNDPACKS-178 | SIMPLE | – | 1.0 | 400 à 500 | 231 | 4160 | 5.2 | 21.6 |
WUNDPACKS-179 | SIMPLE | – | 1.0 | 400 à 500 | 231 | 5160 | 5.2 | 26.8 |
WUNDPACKS-180 | SIMPLE | – | 1.0 | 500 à 600 | 345 | 1660 | 6.8 | 11.3 |
WUNDPACKS-181 | SIMPLE | – | 1.0 | 500 à 600 | 345 | 2160 | 6.8 | 14.7 |
WUNDPACKS-182 | SIMPLE | – | 1.0 | 500 à 600 | 345 | 3160 | 6.8 | 21.5 |
WUNDPACKS-183 | SIMPLE | – | 1.0 | 500 à 600 | 345 | 4160 | 6.8 | 28.1 |
WUNDPACKS-184 | SIMPLE | – | 1.0 | 500 à 600 | 345 | 5160 | 6.8 | 35.1 |
Packers souples pour coude – centré < 45°
RÉFÉRENCE | TYPE | PASSAGE | PRESSION | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDPACKCS-100 | SIMPLE | – | 3.0 | 50 à 70 | 32 | 1000 à 1350 | < 45° | 0.8 |
WUNDPACKCS-101 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 80 | 40 | 1000 à 1350 | < 45° | 2.0 |
WUNDPACKCS-102 | SIMPLE | – | 3.0 | 100 à 125 | 51 | 1000 à 1350 | < 45° | 3.0 |
WUNDPACKCS-103 | SIMPLE | – | 2.0 | 125 à 150 | 55 | 1000 à 1350 | < 45° | 5.0 |
WUNDPACKCS-104 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 165 | 60 | 1000 à 1350 | < 45° | 6.0 |
WUNDPACKCS-105 | SIMPLE | – | 2.0 | 175 à 220 | 80 | 1000 à 1350 | < 45° | 7.0 |
WUNDPACKCS-106 | SIMPLE | – | 2.0 | 225 à 250 | 116 | 1000 à 1350 | < 45° | 9.0 |
Packers souples pour coude – déporté > 45°
RÉFÉRENCE | TYPE | PASSAGE | PRESSION | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDPACKCS2-100 | SIMPLE | – | 3.0 | 70 à 80 | 40 | 1000 à 1350 | > 45° | 2.7 |
WUNDPACKCS2-101 | SIMPLE | – | 3.0 | 100 à 125 | 51 | 1000 à 1350 | > 45° | 4.1 |
WUNDPACKCS2-102 | SIMPLE | – | 2.0 | 150 à 165 | 60 | 1000 à 1350 | > 45° | 6.8 |
WUNDPACKCS2-103 | SIMPLE | – | 2.0 | 170 à 200 | 80 | 1000 à 1350 | > 45° | 9.5 |
WUNDPACKCS2-104 | SIMPLE | – | 2.0 | 225 à 250 | 116 | 1000 à 1350 | > 45° | 12.2 |
Contactez-nous pour toute demande de tarif ou si vous ne trouvez pas une référence.