Une question ?
06.09.68.80.70
Obturateurs gonflables destinés à obturer temporairement une canalisation d’assainissement afin d’effectuer des opérations de maintenance, de réparation ou des tests d’étanchéité.
Les obturateurs NP-Wund sont moulés en caoutchouc spécial NR-SRB, renforcé par un cordon Kevlar.
La pression de service des obturateurs est testée trois fois pour assurer la durabilité et la sécurité.
Grâce à leur faible poids et leur longueur réduite ils sont faciles à manipuler, même dans les grands diamètres.
Ils peuvent être fabriqués en NBR, CR ou EPDM selon vos besoins.
Nous pouvons réaliser toutes vos demandes de fabrication sur-mesure vous garantissant un produit unique et adapté à vos besoins.
Obturateurs standards simples 1.5 bar
REFERENCE | TYPE | PASSAGE | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | CONTRE-PRESSION | PRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDS1-6001200 | SIMPLE | – | 600 à 1200 | 585 | 1300 | 35.0 | 1/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDS1-6001600 | SIMPLE | – | 600 à 1600 | 575 | 1900 | 43.0 | 1/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDS1-8002000 | SIMPLE | – | 800 à 2000 | 790 | 2400 | 90.0 | 1.2/1.1/1/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
Obturateurs standards by-pass 1.5 bar
REFERENCE | TYPE | PASSAGE | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | CONTRE-PRESSION | PRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDBP1-50010001 | BY-PASS | 1*2 | 500 à 1000 | 485 | 1200 | 42.0 | 1/0.9/0.8/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-50010002 | BY-PASS | 2*2 | 500 à 1000 | 485 | 1200 | 52.0 | 1/0.9/0.8/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-50010003 | BY-PASS | 1*4 | 500 à 1000 | 485 | 1200 | 55.0 | 1/0.9/0.8/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-50012001 | BY-PASS | 1*4 | 500 à 1200 | 490 | 1700 | 45.0 | 1.2/1.1/1/0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-50014001 | BY-PASS | 1*4 | 500 à 1400 | 490 | – | – | 1.2/1.1/1/0.9/0.8/0.75/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-60012001 | BY-PASS | 1*2 | 600 à 1200 | 585 | 1400 | 50.0 | 1/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-60012002 | BY-PASS | 2*2 | 600 à 1200 | 585 | 1400 | 61.0 | 1/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-60012003 | BY-PASS | 1*4 | 600 à 1200 | 585 | 1400 | 66.0 | 1/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-60016001 | BY-PASS | 1*4 | 600 à 1600 | 590 | 1900 | 57.0 | 1/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-80020001 | BY-PASS | 1*4 | 800 à 2000 | 790 | 3000 | 120.0 | 1.2/1.1/1/0.9/0.8/0.7/0.6/0.5 | 1.5 |
WUNDBP1-20003000 | BY-PASS | 1*4 | 1200 à 3000 | 1990 | 3800 | 180.0 | 0.7/0.6/0.55/0.5/0.45/0.4/0.45/0.3/0.35/0.3 | 1.5 |
Contactez-nous pour toute demande de tarif ou si vous ne trouvez pas une référence.
Résistance aux produits chimiques :
• Effluents chargés en hydrocarbures ou produits chimiques : NP-Wund NITRIL.
• Températures allant jusqu’à 100 °C : NP-Wund EPDM.
Pour toutes autres contraintes chimiques et/ou mécaniques, contactez-nous.
Les obturateurs en NBR-SRB (Standards) ont une plage de résistance aux températures
de -20 °C à + 70 °C