Une question ?
06.09.68.80.70
Obturateurs gonflables destinés à obturer temporairement une canalisation d’assainissement afin d’effectuer des opérations de maintenance, de réparation ou des tests d’étanchéité.
Les obturateurs NP-Wund COURTS sont principalement utilisés pour l’étanchéité des raccordements d’égouts.
Les obturateurs NP-Wund sont moulés en caoutchouc spécial NR-SRB, renforcé par un cordon Kevlar.
La pression de service des obturateurs est testée trois fois pour assurer la durabilité et la sécurité.
Grâce à leur faible poids et leur longueur réduite ils sont faciles à manipuler, même dans les grands diamètres.
Ils peuvent être fabriqués en NBR, CR ou EPDM selon vos besoins.
Nous pouvons réaliser toutes vos demandes de fabrication sur-mesure vous garantissant un produit unique et adapté à vos besoins.
Obturateurs courts simples 2.5 bar
REFERENCE | TYPE | PASSAGE | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | CONTRE-PRESSION | PRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDC-25 | SIMPLE | – | 24 à 25 | 23 | 25 | 0.2 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-30 | SIMPLE | – | 30 à 32 | 29 | 60 | 0.2 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-40 | SIMPLE | – | 38 à 42 | 37 | 90 | 0.2 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-50 | SIMPLE | – | 48 à 54 | 45 | 110 | 0.3 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-60 | SIMPLE | – | 59 à 65 | 58 | 120 | 0.4 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-75 | SIMPLE | – | 72 à 78 | 69 | 140 | 0.5 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-100 | SIMPLE | – | 90 à 105 | 88 | 180 | 0.6 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-150 | SIMPLE | – | 150 | 90 | 200 | 1.1 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-200 | SIMPLE | – | 200 | 138 | 200 | 1.6 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-250 | SIMPLE | – | 250 | 180 | 25 | 2.2 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-300 | SIMPLE | – | 300 | 225 | 300 | 3.5 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-400 | SIMPLE | – | 400 | 380 | 400 | 4.4 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-500 | SIMPLE | – | 500 | 485 | 500 | 5.5 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-600 | SIMPLE | – | 600 | 585 | 600 | 6.3 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-2030 | SIMPLE | – | 20 à 30 | 18 | 100 | 0.1 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-2050 | SIMPLE | – | 20 à 50 | 18 | 100 | 0.2 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-3040 | SIMPLE | – | 30 à 40 | 29 | 30 | 0.2 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-4050 | SIMPLE | – | 40 à 50 | 19 | 100 | 0.2 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-5075 | SIMPLE | – | 50 à 75 | 45 | 200 | 0.3 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-70100 | SIMPLE | – | 70 à 100 | 65 | 250 | 0.4 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-100150 | SIMPLE | – | 100 à 150 | 88 | 210 | 0.8 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-150200 | SIMPLE | – | 150 à 200 | 138 | 250 | 1.1 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-200250 | SIMPLE | – | 200 à 250 | 180 | 300 | 1.6 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-250300 | SIMPLE | – | 250 à 300 | 225 | 350 | 2.2 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-300350 | SIMPLE | – | 300 à 350 | 280 | 350 | 3.5 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-400450 | SIMPLE | – | 400 à 450 | 380 | 450 | 4.2 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-500550 | SIMPLE | – | 500 à 550 | 480 | 500 | 5.4 | 1.8/1.5 | 2.5 |
WUNDC-600650 | SIMPLE | – | 600 à 650 | 580 | 550 | 6.5 | 1.8/1.5 | 2.5 |
Obturateurs courts by-pass 2.5 bar
REFERENCE | TYPE | PASSAGE | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | CONTRE-PRESSION | PRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDCBP-30 | BY-PASS | 1*1 / 8 | – | 29 | 60 | 0.1 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-40 | BY-PASS | 1*1 / 8 | 40 | 37 | 90 | 0.2 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-50 | BY-PASS | 2*1 / 2 | 50 | 45 | 110 | 0.3 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-60 | BY-PASS | 1*1/2 | 60 | 58 | 120 | 0.4 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-75 | BY-PASS | 1*1/2 | 75 | 69 | 140 | 0.5 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-100 | BY-PASS | 1*1/2 | 100 | 88 | 180 | 0.6 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-150 | BY-PASS | 1*1/2 | 150 | 138 | 200 | 1.5 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-200 | BY-PASS | 1*1 | 200 | 180 | 250 | 2.0 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-250 | BY-PASS | 1*1 | 250 | 225 | 300 | 2.5 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-300 | BY-PASS | 1*1 | 300 | 285 | 350 | 3.2 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-400 | BY-PASS | 1*1 | 400 | 380 | 450 | 4.2 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-500 | BY-PASS | 1*1 | 500 | 480 | 500 | 5.4 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-600 | BY-PASS | 1*1 | 600 | 580 | 550 | 6.5 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-5075 | BY-PASS | 1*1 / 2 | 50 à 75 | 48 | 210 | 0.8 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-70100 | BY-PASS | 1*1 / 2 | 70 à 100 | 88 | 250 | 2.5 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-100150 | BY-PASS | 1*1 | 100 à 150 | 88 | 210 | 0.8 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-150200 | BY-PASS | 1*1 | 150 à 200 | 138 | 250 | 2.5 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-200250 | BY-PASS | 1*2 | 200 à 250 | 180 | 300 | 4.0 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-250300 | BY-PASS | 1*2 | 250 à 300 | 225 | 350 | 6.0 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-300350 | BY-PASS | 1*2 | 300 à 350 | 285 | 350 | 8.5 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-400450 | BY-PASS | 1*2 | 400 à 450 | 380 | 450 | 4.2 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-500550 | BY-PASS | 1*2 | 500 à 550 | 480 | 500 | 5.4 | 1.8/1.5 | |
WUNDCBP-600650 | BY-PASS | 1*2 | 600 à 650 | 480 | 550 | 6.5 | 1.8/1.5 |
Contactez-nous pour toute demande de tarif ou si vous ne trouvez pas une référence.
Résistance aux produits chimiques :
• Effluents chargés en hydrocarbures ou produits chimiques : NP-Wund NITRIL.
• Températures allant jusqu’à 100 °C : NP-Wund EPDM.
Pour toutes autres contraintes chimiques et/ou mécaniques, contactez-nous.
Les obturateurs en NBR-SRB (Standards) ont une plage de résistance aux températures
de -20 °C à + 70 °C