Une question ?
06.09.68.80.70
Obturateurs gonflables destinés à obturer temporairement une canalisation d’assainissement afin d’effectuer des opérations de maintenance, de réparation ou des tests d’étanchéité.
Les obturateurs NP-Wund sont moulés en caoutchouc spécial NR-SRB, renforcé par un cordon Kevlar.
La pression de service des obturateurs est testée trois fois pour assurer la durabilité et la sécurité.
Grâce à leur faible poids et leur longueur réduite ils sont faciles à manipuler, même dans les grands diamètres.
Ils peuvent être fabriqués en NBR, CR ou EPDM selon vos besoins.
Nous pouvons réaliser toutes vos demandes de fabrication sur-mesure vous garantissant un produit unique et adapté à vos besoins.
Obturateurs standards simples 2.5 bar
REFERENCE | TYPE | PASSAGE | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | CONTRE-PRESSION | PRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDS-3570 | SIMPLE | – | 35 à 70 | 33 | 300 | 0.2 | 2/1.9 | 2.5 |
WUNDS-50100 | SIMPLE | – | 50 à 100 | 45 | 330 | 0.4 | 2/1.9/1.8 | 2.5 |
WUNDS-70150 | SIMPLE | – | 70 à 150 | 64 | 370 | 0.6 | 3/1.9/1.8 | 2.5 |
WUNDS-100200 | SIMPLE | – | 100 à 200 | 88 | 550 | 1.2 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDS-150300 | SIMPLE | – | 150 à 300 | 138 | 550 | 2.1 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDS-200400 | SIMPLE | – | 200 à 400 | 185 | 650 | 3.1 | 1.5/1.3/0.8 | 2.5 |
WUNDS-200500 | SIMPLE | – | 200 à 500 | 185 | 800 | 6.0 | 1.5/1.3/0.8 | 2.5 |
WUNDS-300600 | SIMPLE | – | 300 à 600 | 285 | 850 | 9.5 | 1.5/1.3/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDS-375750 | SIMPLE | – | 375 à 750 | 360 | 1000 | 15.7 | 1.5/1.3/1.1/0.9 | 2.5 |
WUNDS-500800 | SIMPLE | – | 500 à 800 | – | – | – | 1.5/1.3/1.1/0.9 | 2.5 |
WUNDS-5001000 | SIMPLE | – | 500 à 1000 | 485 | 1150 | 26.5 | 1.5/1.4/1.3/1.2/1.1/1 | 2.5 |
WUNDS-6001200 | SIMPLE | – | 600 à 1200 | 585 | 1300 | 35.0 | 1.5/1.3/1.2/1.1/1/0.9 | 2.5 |
Obturateurs standards by-pass 2.5 bar
REFERENCE | TYPE | PASSAGE | PLAGE (mm) | INSERTION (mm) | LONG. TOTALE (mm) | POIDS (Kg) | CONTRE-PRESSION | PRESSION |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WUNDBP-35701 | BY-PASS | 1*1 / 16 | 35 à 70 | 33 | 300 | 0.3 | 2/1.9 | 2.5 |
WUNDBP-501001 | BY-PASS | 1*1 / 2 | 50 à 100 | 45 | 330 | 1.2 | 2/1.9/1.8 | 2.5 |
WUNDBP-501002 | BY-PASS | 2*1 / 16 | 50 à 100 | 45 | 330 | 1.2 | 2/1.9/1.8 | 2.5 |
WUNDBP-701501 | BY-PASS | 1*1 / 2 | 70 à 150 | 64 | 400 | 1.5 | 3/1.9/1.8 | 2.5 |
WUNDBP-701502 | BY-PASS | 2*1 / 4 | 70 à 150 | 64 | 400 | 1.5 | 3/1.9/1.8 | 2.5 |
WUNDBP-1002001 | BY-PASS | 1*1 | 100 à 200 | 88 | 500 | 2.6 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-1002002 | BY-PASS | 2*1 / 4 | 100 à 200 | 88 | 500 | 2.6 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-1503001 | BY-PASS | 1*2 | 150 à 300 | 138 | 580 | 4.5 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-1503002 | BY-PASS | 2*1 | 150 à 300 | 138 | 580 | 4.5 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-2004001 | BY-PASS | 1*2 | 200 à 400 | 185 | 680 | 8.5 | 1.5/1.3/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-2004002 | BY-PASS | 2*1 | 200 à 400 | 185 | 680 | 8.5 | 1.5/1.3/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-3006001 | BY-PASS | 1*2 | 300 à 600 | 285 | 850 | 15.2 | 1.5/1.3/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-3006002 | BY-PASS | 2*2 | 300 à 600 | 285 | 850 | 18.5 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-3006003 | BY-PASS | 1*3 | 300 à 600 | 285 | 850 | 18.5 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-3757501 | BY-PASS | 1*2 | 375 à 750 | 360 | 1000 | 29.5 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-3757502 | BY-PASS | 2*2 | 375 à 750 | 360 | 1000 | 35.2 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-3757503 | BY-PASS | 1*3 | 375 à 750 | 360 | 1000 | 35.0 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-5008001 | BY-PASS | 1*2 | 500 à 800 | 485 | 980 | 39.0 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-5008002 | BY-PASS | 2*2 | 500 à 800 | 485 | 980 | 45.0 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-5008003 | BY-PASS | 1*4 | 500 à 800 | 485 | 980 | 52.0 | 1.5/1.1/0.8 | 2.5 |
WUNDBP-50010001 | BY-PASS | 1*2 | 500 à 1000 | 485 | 1200 | 42.0 | 1.5/1.4/1.3/1.2/1.1/1 | 2.5 |
WUNDBP-50010002 | BY-PASS | 1*4 | 500 à 1000 | 485 | 1200 | 52.0 | 1.5/1.4/1.3/1.2/1.1/1 | 2.5 |
WUNDBP-50010003 | BY-PASS | 2*2 | 500 à 1000 | 485 | 1200 | 55.0 | 1.5/1.4/1.3/1.2/1.1/1 | 2.5 |
WUNDBP-60012001 | BY-PASS | 1*2 | 600 à 1200 | 585 | 1400 | 50.0 | 1.5/1.3/1.2/1.1/1/0.9 | 2.5 |
WUNDBP-60012002 | BY-PASS | 2*2 | 600 à 1200 | 585 | 1400 | 61.0 | 1.5/1.3/1.2/1.1/1/0.9 | 2.5 |
WUNDBP-60012003 | BY-PASS | 1*4 | 600 à 1200 | 585 | 1400 | 68.0 | 1.5/1.3/1.2/1.1/1/0.9 | 2.5 |
Contactez-nous pour toute demande de tarif ou si vous ne trouvez pas une référence.
Résistance aux produits chimiques :
• Effluents chargés en hydrocarbures ou produits chimiques : NP-Wund NITRIL.
• Températures allant jusqu’à 100 °C : NP-Wund EPDM.
Pour toutes autres contraintes chimiques et/ou mécaniques, contactez-nous.
Les obturateurs en NBR-SRB (Standards) ont une plage de résistance aux températures
de -20 °C à + 70 °C